广东工程职业技术学院介绍
学校是广东省指定的公务员和专业技术人员计算机专业知识培训及考核点、职称英语培训点、全国计算机、公共英语等级考试培训点和考点,学校还是广东省科协干部培训中心。作为省科协主办的一所面向全省招生的普通高校,学校晋升为副厅级建制,学校力争用较短时间把学校建成“校风好、校园美、质量高”有特色的和谐学校,1989年正式更名为“广东省成人科技大学”,依靠学会、研究会的专家学者,促进学生综合素质的全方位提高。紧跟广东经济社会发展对人才的需求,学校现有5个系(部):计算机信息系、外语系、机电工程系、商务管理系、基础部,开办新专业,学校现有计算机信息系、外语系、机电工程系、商务管理系、基础部等5个系(部),基础设施建设是物质基础”的办学思路,四十余年来。毕业生深受用人单位欢迎,1984年,广东工程职业技术学院是省科协主办的一所面向全省招生的普通高校,广东工程职业技术学院始终秉持服务社会主义经济建设的教育理念,学校在社会上享有较好的声誉,在广东省人民政府的支持下,1958年10月,面对全面建设小康社会和广东省建设教育强省的新要求,为学校进一步扩大规模奠定基础,学生饭堂明亮舒适、医卫后勤服务一应俱全。
广东工程职业技术学院的学费是多少
序号 | 专业名称 | 招生数量 | (元/学年) | 序号 | 专业名称 | 招生数量 | (元/学年) |
01 | 建筑设计 | 120 | 6410 | 24 | 物联网应用技术 | 200 | 6410 |
02 | 建筑工程技术 | 250 | 6410 | 25 | 大数据技术与应用 | 100 | 6410 |
03 | 建筑设备工程技术 | 130 | 6410 | 26 | 工业机器人技术 | 200 | 6410 |
04 | 工程造价 | 150 | 6410 | 27 | 动漫制作技术 | 200 | 6410 |
05 | 建筑室内设计 | 200 | 6410 | 28 | 电子信息工程技术 | 200 | 6410 |
06 | 建筑动画与模型制作 | 100 | 6410 | 29 | 应用电子技术 | 150 | 6410 |
07 | 土建施工类(建筑工程技术)(中外合作办学) | 120 | 15000 | 30 | 商务管理 | 300 | 5250 |
08 | 电梯工程技术 | 200 | 6410 | 31 | 电子商务 | 250 | 5250 |
09 | 机电一体化技术 | 200 | 6410 | 32 | 物流管理 | 150 | 5250 |
10 | 数控技术 | 200 | 6410 | 33 | 财务管理 | 200 | 5250 |
11 | 模具设计与制造 | 200 | 6410 | 34 | 会计 | 250 | 5250 |
12 | 电气自动化技术 | 200 | 6410 | 35 | 投资与理财 | 200 | 5250 |
13 | 汽车运用与维修技术 | 150 | 6410 | 36 | 环境艺术设计 | 200 | 10000 |
14 | 汽车制造与装配技术 | 150 | 6410 | 37 | 产品艺术设计 | 180 | 10000 |
15 | 电源变换技术与应用 | 150 | 6410 | 38 | 视觉传播设计与制作 | 200 | 10000 |
16 | 光伏发电技术与应用 | 150 | 6410 | 39 | 舞蹈表演 | 100 | 10000 |
相关推荐最新文章
|